扫一扫关注微信公众号
2025-05-26 17:51
来源:十堰市慈善总会
截至5月26日17:00,十堰市第四届“湖北数字公益节”共筹款655.74万元。现将各县(市、区)筹款情况通报如下:
市(州) | 县(市、区)慈善会 | 筹款目标(万元) | 筹款数额(万元) | 童享阳光 | 春晖守护 | 幸福家园救急难 | 幸福家园幸福路 | 幸福家园产业兴 | 幸福家园美丽村 | 目标人数(次) | 捐赠人数(次) |
十堰市 | 合 计 | 1390 | 655.74 | 78.77 | 31.56 | 85.38 | 369.48 | 65.07 | 25.48 | 100000 | 72581 |
丹江口市 | 300 | 276.20 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 236.46 | 19.27 | 19.44 | 15000 | 13379 | |
郧阳区 | 150 | 102.59 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 50.07 | 30.08 | 6.04 | 15000 | 14097 | |
房县 | 20 | 47.10 | 12.87 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 10000 | 5899 | |
郧西县 | 50 | 41.00 | 1.36 | 0.00 | 0.97 | 28.15 | 10.52 | 0.00 | 10000 | 2291 | |
竹溪县 | 200 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 2307 | |
竹山县 | 100 | 24.47 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 15731 | |
茅箭区 | 300 | 7.97 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 83 | |
张湾区 | 50 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 2240 | |
武当山旅游经济特区 | 10 | 2.16 | 1.33 | 0.00 | 0.60 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 577 | |
经开区 | 10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 907 | |
市本级 | 200 | 143.23 | 25.64 | 31.56 | 45.76 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 8000 | 15070 |
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待