扫一扫关注微信公众号
2025-05-24 18:22
来源:十堰市慈善总会
截至5月24日17:00,十堰市第四届“湖北数字公益节”共筹款418.31万元。现将各县(市、区)筹款情况通报如下:
市(州) | 县(市、区)慈善会 | 筹款目标(万元) | 筹款数额(万元) | 童享阳光 | 春晖守护 | 幸福家园救急难 | 幸福家园幸福路 | 幸福家园产业兴 | 幸福家园美丽村 | 目标人数(次) | 捐赠人数(次) |
十堰市 | 合 计 | 1390 | 418.31 | 41.29 | 29.55 | 85.38 | 188.49 | 63.87 | 9.73 | 100000 | 51588 |
丹江口市 | 300 | 149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.61 | 18.77 | 5.37 | 15000 | 9079 | |
郧阳区 | 150 | 58.89 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 30.08 | 4.36 | 15000 | 10806 | |
房县 | 20 | 40.43 | 6.90 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 10000 | 5569 | |
郧西县 | 50 | 40.19 | 1.34 | 0.00 | 0.97 | 27.36 | 10.52 | 0.00 | 10000 | 2253 | |
竹溪县 | 200 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 2307 | |
竹山县 | 100 | 6.24 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 4010 | |
茅箭区 | 300 | 7.95 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 55 | |
张湾区 | 50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 2219 | |
武当山旅游经济特区 | 10 | 1.23 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 467 | |
经开区 | 10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 907 | |
市本级 | 200 | 104.61 | 24.09 | 29.55 | 45.76 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 8000 | 13916 |
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待