扫一扫关注微信公众号
2025-05-25 17:50
来源:十堰市慈善总会
截至5月25日17:00,十堰市第四届“湖北数字公益节”共筹款462.1万元。现将各县(市、区)筹款情况通报如下:
市(州) | 县(市、区)慈善会 | 筹款目标(万元) | 筹款数额(万元) | 童享阳光 | 春晖守护 | 幸福家园救急难 | 幸福家园幸福路 | 幸福家园产业兴 | 幸福家园美丽村 | 目标人数(次) | 捐赠人数(次) |
十堰市 | 合计 | 1390 | 462.10 | 52.73 | 30.04 | 85.38 | 219.05 | 65.07 | 9.83 | 100000 | 58185 |
丹江口市 | 300 | 168.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 143.35 | 19.27 | 5.39 | 15000 | 9750 | |
郧阳区 | 150 | 72.57 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 32.07 | 30.08 | 4.44 | 15000 | 11167 | |
房县 | 20 | 46.21 | 11.98 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 10000 | 5739 | |
郧西县 | 50 | 40.39 | 1.34 | 0.00 | 0.97 | 27.56 | 10.52 | 0.00 | 10000 | 2262 | |
竹溪县 | 200 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 2307 | |
竹山县 | 100 | 10.89 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 8970 | |
茅箭区 | 300 | 7.96 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 79 | |
张湾区 | 50 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | 2219 | |
武当山旅游经济特区 | 10 | 1.26 | 0.66 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 482 | |
经开区 | 10 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 907 | |
市本级 | 200 | 105.38 | 24.32 | 30.04 | 45.76 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 8000 | 14303 |
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待